| 粗蛋白(最少) | 28.0% |
| 粗脂肪(最少) | 18.0% |
| 粗纖維(最多) | 3.5% |
| 水分(最多) | 10.0% |
| 灰質(最多) | 7.5% |
| 鈣(最少) | 1.1% |
| 磷(最少) | 0.9% |
| 鎂(最多) | 0.1% |
| 維他命A(最少) | 20,000 IU/kg |
| 維他命D3 (最少) | 1,100 IU/kg |
| 維他命E(最少) | 110 IU/kg |
| 牛磺酸* (最少) | 0.15% |
| 奧米加6脂肪酸* (最少) | 3.5% |
| 奧米加3脂肪酸* (最少) | 0.3% |
*未被AFFCO貓糧營養指引中列為必要的營養。含有活性的天然微生物。
熱量(經計算):每公斤3,880卡路里 或 每杯ME 465卡路里
Nutrience 經典系列 — 成貓配方符合 AAFCO 維持身體機能的貓糧營養指引之水平。
